Profil anzeigen : BeutelAP
| Avatar | Alles über BeutelAP | ||||||||||||||||||||||||||
Forumkenner |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt BeutelAP | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BeutelAP's Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeug : Mitsubishi Galant | |||||||||||||||||||||||||||
| Farbe : Silber (nur am Tag, ansonsten wie ganz unten auf den Fotos also bitte gleich ganz runterscrollen!) | |||||||||||||||||||||||||||
| Laufleistung in KM : 297020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufpreis : 5800 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Änderungen : 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Ausgaben : 7 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung : Der vermtl. 1. doppel DIN-Schacht CarPC Mein Wagen: Mitsubishi Galant E50, 116PS, Vmax 196km/h(ü.220km/h inoff.) beheizten Aussenspiegeln, def.Klimaanlage, elkt. Fensterhebern/Schiebedach... Die Gesamtausgaben waren: 51408,11eur0 in 61 Monaten (Spr | |||||||||||||||||||||||||||
| Car-PC.info Foren-Übersicht » Profil anzeigen : BeutelAP |












